CIT Records

Product activity count Mid Company name Capture status Level Product orphan count Source Company
1 C6910000 Zovirax Blank 0 1 Company Import 691 Show Edit Destroy
1 C69000001 Fenistil Blank 0 1 Company Import 690 Show Edit Destroy
1 C6890000 Benefiber Blank 0 1 Company Import 689 Show Edit Destroy
1 C6880000 ENO Blank 0 1 Company Import 688 Show Edit Destroy
1 C6870000 Robitussin Blank 0 1 Company Import 687 Show Edit Destroy
1 C6860000 Flonase Blank 0 1 Company Import 686 Show Edit Destroy
1 C6850000 Theraflu Blank 0 1 Company Import 685 Show Edit Destroy
1 C6840000 Otrivine Blank 0 1 Company Import 684 Show Edit Destroy
1 C6830000 Grand-Pa Headache Powders Blank 0 1 Company Import 683 Show Edit Destroy
1 C6820000 BIFIform Blank 0 1 Company Import 682 Show Edit Destroy
1 C6810000 Excedrin Blank 0 1 Company Import 681 Show Edit Destroy
1 C6790000 Pandol Blank 0 1 Company Import 679 Show Edit Destroy
1 C6780000 Voltran Blank 0 1 Company Import 678 Show Edit Destroy
1 C6770000 Caltrate Blank 0 1 Company Import 677 Show Edit Destroy
1 C6740000 Aquafresh Blank 0 1 Company Import 674 Show Edit Destroy

New Cit Record