CIT Records

Product activity count Mid Company name Capture status Level Product orphan count Source Company
1 C6950000 Tebonin Blank 0 1 Company Import 695 Show Edit Destroy
1 C6940000 Schwabe Group Blank 0 1 Company Import 694 Show Edit Destroy
1 C4830000 Naterra International Blank 4 1 Company Import 483 Show Edit Destroy
1 C6930000 Bdy Blank 0 1 Company Import 693 Show Edit Destroy
1 C6920000 Baby Magic Blank 0 1 Company Import 692 Show Edit Destroy
1 C4840000 Haleon Blank 4 1 Company Import 484 Show Edit Destroy
1 C6910000 Zovirax Blank 0 1 Company Import 691 Show Edit Destroy
1 C69000001 Fenistil Blank 0 1 Company Import 690 Show Edit Destroy
1 C6890000 Benefiber Blank 0 1 Company Import 689 Show Edit Destroy
1 C6880000 ENO Blank 0 1 Company Import 688 Show Edit Destroy
1 C6870000 Robitussin Blank 0 1 Company Import 687 Show Edit Destroy
1 C6860000 Flonase Blank 0 1 Company Import 686 Show Edit Destroy
1 C6850000 Theraflu Blank 0 1 Company Import 685 Show Edit Destroy
1 C6840000 Otrivine Blank 0 1 Company Import 684 Show Edit Destroy
1 C6830000 Grand-Pa Headache Powders Blank 0 1 Company Import 683 Show Edit Destroy

New Cit Record